Einleitung
Due Diligence – die sorgfältige Prüfung eines Unternehmens vor dem Kauf – ist ein zentraler Schritt zur Risikominimierung [1]. Eine unvollständige Prüfung erhöht das Risiko von Fehlentscheidungen deutlich [2]. Diese Checkliste deckt wesentliche Prüfbereiche ab.
1. Financial Due Diligence
Checkliste
| # | Prüfpunkt | Dokumente | Priorität |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahresabschlüsse 3–5 Jahre | Bilanz, GuV, Anhang | Sehr hoch [3] |
| 2 | Monatliche BWA (laufendes Jahr) | BWA vom Steuerberater | Sehr hoch |
| 3 | EBITDA-Bereinigung | Analyse aller Sonderposten | Sehr hoch |
| 4 | Cashflow-Analyse | Kapitalflussrechnung | Sehr hoch |
| 5 | Working-Capital-Analyse | Forderungen, Vorräte, Verbindlichkeiten | Sehr hoch |
| 6 | Steuerbescheide und -erklärungen | 3–5 Jahre | Sehr hoch |
| 7 | Kreditverträge und Sicherheiten | Alle Kreditvereinbarungen | Sehr hoch |
| 8 | Investitionshistorie und -bedarf | Anlagenverzeichnis, Investitionsplan | Hoch |
| 9 | Kundenumsatzverteilung | Top-20-Kunden mit Umsätzen | Hoch |
| 10 | Preiskalkulation und Margenanalyse | Deckungsbeitragsrechnung | Mittel |
Typische Kosten: 8.000–30.000 € [1]
2. Legal Due Diligence
| # | Prüfpunkt | Priorität |
|---|---|---|
| 1 | Gesellschaftsvertrag und Satzung | Sehr hoch [4] |
| 2 | Handelsregisterauszug | Sehr hoch |
| 3 | Alle Arbeitsverträge | Sehr hoch |
| 4 | Miet- und Leasingverträge | Sehr hoch |
| 5 | Kundenverträge (wesentliche) | Sehr hoch |
| 6 | Lieferantenverträge | Hoch |
| 7 | Gewerbliche Schutzrechte (Marken, Patente) | Hoch |
| 8 | Genehmigungen und Lizenzen | Sehr hoch |
| 9 | Laufende und drohende Rechtsstreitigkeiten | Sehr hoch |
| 10 | Datenschutz-Compliance (DSGVO) | Hoch |
| 11 | Umweltrechtliche Genehmigungen | Bei Produktion: Sehr hoch |
Typische Kosten: 5.000–20.000 €
3. Operative/Commercial Due Diligence
| # | Prüfpunkt | Wie prüfen |
|---|---|---|
| 1 | Kundenzufriedenheit und -bindung | Kundengespräche (anonymisiert) |
| 2 | Mitarbeiterzufriedenheit und -fluktuation | Personalstatistik, Gespräche |
| 3 | Wettbewerbsposition und USP | Marktanalyse |
| 4 | Prozessdokumentation | Handbücher, SOPs sichten |
| 5 | IT-Infrastruktur und Sicherheit | IT-Audit |
| 6 | Lieferantenabhängigkeiten | Einkaufsanalyse |
| 7 | Qualitätsmanagement | Zertifizierungen, Reklamationsquote |
| 8 | Inhaberabhängigkeit | Kundenbefragung, Organigramm |
Typische Kosten: 3.000–15.000 €
4. Steuerliche Due Diligence (Tax DD)
| # | Prüfpunkt | Risiko |
|---|---|---|
| 1 | Offene Betriebsprüfungen | Steuernachforderungen |
| 2 | Verdeckte Gewinnausschüttungen | Nachversteuerung |
| 3 | Verrechnungspreise (bei Konzernstrukturen) | Korrekturen durch Finanzamt |
| 4 | Umsatzsteuerrisiken | Vorsteuerkorrektur |
| 5 | Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen | Zusätzliche Steuerlast |
| 6 | Verlustvorträge (§ 8c KStG) | Wegfall bei Anteilswechsel |
Typische Kosten: 5.000–15.000 €
5. Praxisbeispiel: DD-Ergebnisse und Konsequenzen
Ausgangssituation: Kauf eines Handwerksbetriebs, Kaufpreis: 500.000 €
DD-Ergebnisse (Kalkulationsbeispiel):
| Befund | Finanzieller Effekt | Konsequenz |
|---|---|---|
| Überhöhte Inhabervergütung (+60.000 €) | EBITDA-Bereinigung nach oben | Positiv für Bewertung |
| Mietvertrag endet in 12 Monaten | Risiko Mieterhöhung: 24.000 €/a | Kaufpreisanpassung oder Absicherung |
| Offene Betriebsprüfung (2021–2023) | Risiko: 15.000–40.000 € | Freistellungsklausel im Kaufvertrag |
| Fuhrpark überaltert (Durchschnitt 8 Jahre) | Investitionsbedarf: 60.000 € | Kaufpreisreduktion |
| Top-Kunde kündbar (25 % Umsatz) | Umsatzrisiko: 200.000 € | Earn-Out-Klausel oder Preisabschlag |
| Gesamtanpassung | Kaufpreis von 500.000 auf 420.000 € reduziert [5] |
Zusammenfassung und Einordnung
1. Due Diligence ist in vielen Fällen ein zentraler Bestandteil des Kaufprozesses. Größenordnungen von 2–5 % des Kaufpreises können für DD-Kosten als Orientierung dienen.
2. Financial DD hat häufig besonders hohe Priorität, ergänzt durch Legal DD und Tax DD.
3. DD-Ergebnisse können als Verhandlungsgrundlage dienen. Identifizierte Mängel oder Risiken lassen sich oft in Preis- oder Strukturgespräche übersetzen.
4. Red Flags sollten ernst genommen werden. Wenn der Verkäufer bei der DD kaum kooperiert, spricht das meist für eine vertiefte Prüfung oder zusätzliche Vorsicht.
5. Auch bei kleineren Deals kann eine schlanke DD sinnvoll sein. Der Umfang darf kleiner sein, die Kernrisiken sollten aber möglichst nicht ungeprüft bleiben.
6. Ergebnisse sollten dokumentiert und in die Vertragsgestaltung übersetzt werden. Dazu gehören je nach Fall Garantien, Freistellungen oder Kaufpreisanpassungen.
Quellen
- Haufe: Due Diligence – Kosten (2025-06-01)
- Mittelstandsbund: Due Diligence – worauf Mittelständler achten müssen (2025-06-01)
- Gesetze im Internet – Handelsgesetzbuch (HGB) (2026-01-01)
- Gesetze im Internet – GmbH-Gesetz (GmbHG) (2026-01-01)
- Nachfolgemonitor – Empirische Studie zur Unternehmensnachfolge (2025-01-01)